home - Modellbau - Akkus - Kokam

Shop

 

145

1020

350H

1200H

1500H

1500H gegen RC2400

 

Name Kapazizät Gewicht Entladestrom Dauer Energiedichte Leistungsdichte
Kokam 20 20mAh 1g 0,06A 66 Wh/kg 198 W/kg
Kokam 145 145mAh 3,5g 0,5A 137 Wh/kg 471W/kg
Kokam 350HD 350mAh 9,8g 5A 118 Wh/kg 1684 W/kg
Kokam 720HD 720mAh 16g 5A 149 Wh/kg 1031 W/kg
Kokam 1200HD 1200mAh 22g 6A 180 Wh/kg 900 W/kg
Kokam 1500HD 1500mAh 32g 10A 155 Wh/kg 1031 W/kg
Kokam 2000HD 2000mAh 43g 12A 154 Wh/kg 921 W/kg
Kokam 2000HD04 2000mAh 50g 20A 132 Wh/kg 1320 W/kg
Kokam 2100P 2100mAH 66g 42A 105 Wh/kg 2100 W/kg
Kokam 3270 3270mAh 64g 12A 169 Wh/kg 619 W/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modellflugjugend.de - Topsites