home - Modellbau  - Motoren  - B-Runner - B20-30

Shop

 

 

 

 

B20-30, GWS 3x3, Steller YGE40
Spannung Strom Leistungsaufnahme Drehzahl      
5,99 2,32 13,90 13881      
6,51 2,54 16,56 14811      
7,00 2,78 19,44 15414      
7,50 3,02 22,66 16298      
8,00 3,28 26,26 17093      
8,51 3,48 29,61 17615      
8,99 3,69 33,20 18200      
9,51 3,94 37,53 18865      
10,00 4,22 42,18 19500      
10,51 4,40 46,22 19887      
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modellflugjugend.de - Topsites