home - Modellbau  - Motoren  - Feigao - 54084

Shop

Feigao Motoren - günstige Innenläufer

Serie 54084

Feigao54084S Welle: 5mm x 16mm
Gewicht: 230g
Abmessungen: 36mm x 50mm
Rotorlänge: 21mm
Feigao54084L Welle: 5mm x 16mm
Gewicht: 290g
Abmessungen: 36mm x 60mm
Rotorlänge: 30mm
Feigao54084XL Welle: 5mm x 16mm
Gewicht: 375g
Abmessungen: 36mm x 74mm
Rotorlänge: 45mm

 

 

  54084xxS 54084xxL 54084xxXL
Wind. Max Strom Widerstand U/V IL Max Strom Widerstand U/V IL Max Strom Widerstand U/V IL
6 108 0,0034 5915 6,8 102 0,0043 4096 5,8 110 0,0041 2779 5,2
7 93 0,0046 5070 6,0 88 0,0059 3511 5,0 95 0,0056 2382 4,5
8 81 0,0060 4436 5,5 77 0,0076 3072 4,1 83 0,0073 2084 3,6
9 72 0,0077 3943 3,6 68 0,0097 2731 3,3 74 0,0092 1853 2,5
10 65 0,0094 3549 3,5 61 0,0119 2458 2,8 66 0,0114 1668 2,3
11 59 0,0114 3226 2,2 56 0,0145 2234 2,5 60 0,0138 1516 1,9
12 54 0,0136 2958 2,1 51 0,0172 2048 2,0 55 0,0164 1390 1,7
13 50 0,0160 2730 2,0 47 0,0202 1890 2,0 51 0,0196 1283 1,6
14 46 0,0185 2535 1,7 44 0,0234 1755 1,8 47 0,0223 1191 1,2
15 43 0,0213 2366 1,5 41 0,0269 1638 1,5 44 0,0256 1112 1,0
16 41 0,0242 2218 1,5 38 0,0306 1536 1,5 41 0,0292 1042 0,9
17 38 0,0273 2088 1,3 36 0,0345 1446 1,2 39 0,0329 981 0,8
18 36 0,0306 1972 1,2 34 0,0387 0365 1,1 37 0,0369 926 0,7
19 34 0,0341 1868 1,1 32 0,0431 1293 1,0 35 0,0411 878 0,7
20 33 0,0378 1775 1,0 31 0,0478 1229 0,9 33 0,0456 834 0,7
21 31 0,0417 1690 0,8 29 0,0527 1170 0,9 32 0,0502 794 0,6
22 30 0,0457 1613 0,8 28 0,0578 1117 0,8 30 0,0551 758 0,6
23 28 0,0500 1543 0,7 27 0,0632 1068 0,7 29 0,0602 725 0,5
24 27 0,0544 1479 0,7 26 0,0688 1024 0,7 28 0,0656 695 0,5
25 26 0,0590 1420 0,7 25 0,0747 983 0,5 27 0,0712 667 0,4
26 25 0,0638 1365 0,6 24 0,0807 945 0,5 25 0,00770 641 0,4
27 24 0,0689 1314 0,5 23 0,0871 910 0,5 25 0,0830 618 0,4
28 23 0,0740 1268 0,5 22 0,0936 878 0,5 24 0,0893 596 0,4
29 22 0,0794 1224 0,5 21 0,1005 847 0,5 23 0,0958 575 0,4
30 22 0,0850 1183 0,5 20 0,1075 819 0,5 22 0,1025 556 0,4
31 21 0,0908 1152 0,5 20 0,1148 793 0,5 21 0,1094 538 0,4
32 20 0,0967 1116 0,5 19 0,1223 768 0,5 21 0,1166 521 0,4
33 20 0,1029 1082 0,5 19 0,1301 745 0,5 20 0,1240 505 0,4
34 19 0,1092 1050 0,5 19 0,1381 723 0,5 19 0,1317 490 0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modellflugjugend.de - Topsites