home - Modellbau - Motoren - Jamara - Magnum Außenläufer |
Jamara Magnum 1518
| Mit integriertem Propsaver | ![]() |
| Inkl 2mm. Steckern im Anschlusskabel | ![]() |
| Sprengring auf der Welle, somit Montage auf und hinter dem Spant möglich. | ![]() |
| Komplettes Zubehörpaket | ![]() |
| Magnum 1518 | GWS 8x4,3" | MGM 16016 Auto Timing | |||
| Spannung U (V) |
Strom I (A) |
Drehzahl n (1/min) |
Schub F (g) |
Leistung Pzu (W) |
g/W |
| 6,50 | 2,90 | 5323 | 163 | 18,9 | 8,6 |
| 7,01 | 3,23 | 5660 | 183 | 22,6 | 8,1 |
| 7,51 | 3,56 | 5981 | 204 | 26,7 | 7,6 |
| 8,01 | 3,89 | 6277 | 226 | 31,1 | 7,2 |
| 8,50 | 4,52 | 6841 | 266 | 40,6 | 6,5 |
| 9,49 | 4,85 | 7114 | 288 | 46,1 | 6,2 |
| 10,03 | 5,20 | 7396 | 310 | 52,2 | 5,9 |
| 10,50 | 5,52 | 7627 | 330 | 58,0 | 5,7 |
| Magnum 1518 | GWS 9x4,7" | MGM 16016 Auto Timing | |||
| Spannung U (V) |
Strom I (A) |
Drehzahl n (1/min) |
Schub F (g) |
Leistung Pzu (W) |
g/W |
| 6,50 | 4,20 | 4563 | 220 | 62,6 | 8,1 |
| 7,00 | 4,60 | 4794 | 243 | 32,2 | 7,6 |
| 7,50 | 5,00 | 5008 | 266 | 37,5 | 7,1 |
| 8,00 | 5,40 | 5225 | 287 | 43,2 | 6,6 |
| 8,50 | 5,80 | 5421 | 309 | 49,3 | 6,3 |
| 9,00 | 6,19 | 5616 | 330 | 55,7 | 5,9 |
| 9,50 | 6,58 | 5800 | 351 | 62,6 | 5,6 |
| 10,01 | 7,00 | 5994 | 372 | 70,1 | 5,3 |
| 10,50 | 7,54 | 6226 | 401 | 79,2 | 5,1 |