home - Modellbau - Motoren - Jamara - Magnum Außenläufer |
Jamara Magnum 983
| Inkl 3,5mm Steckern im Anschlusskabel | ![]() |
| Sprengring auf der Welle, somit Montage auf und hinter dem Spant möglich. | ![]() |
| Komplettes Zubehörpaket | ![]() |
| Magnum 983 | GWS 9x4,7" | MGM 16016 Auto Timing | |||
| Spannung U (V) |
Strom I (A) |
Drehzahl n (1/min) |
Schub F (g) |
Leistung Pzu (W) |
g/W |
| 6,50 | 5,47 | 5128 | 269 | 35,6 | 7,6 |
| 7,00 | 6,06 | 5447 | 303 | 42,4 | 7,1 |
| 7,51 | 6,69 | 5775 | 337 | 50,2 | 6,7 |
| 8,00 | 7,25 | 6030 | 373 | 58,0 | 6,4 |
| 8,50 | 7,80 | 6294 | 407 | 66,3 | 6,1 |
| 9,00 | 8,30 | 6561 | 438 | 74,7 | 5,9 |
| 9,50 | 8,85 | 6802 | 472 | 84,0 | 5,6 |
| 10,00 | 9,40 | 7042 | 508 | 94,1 | 5,4 |
| 10,50 | 9,97 | 7260 | 541 | 104,7 | 5,2 |
| Magnum 983 | GWS 10x4,7" | MGM 16016 Auto Timing | |||
| Spannung U (V) |
Strom I (A) |
Drehzahl n (1/min) |
Schub F (g) |
Leistung Pzu (W) |
g/W |
| 6,00 | 6,36 | 4263 | 317 | 38,1 | 8,3 |
| 6,50 | 7,28 | 4545 | 349 | 47,3 | 7,4 |
| 7,00 | 7,94 | 4775 | 389 | 55,6 | 7,0 |
| 7,49 | 8,63 | 4987 | 434 | 64,7 | 6,7 |
| 8,00 | 9,37 | 5199 | 473 | 75,0 | 6,3 |