| Typ |
Kora10 - mehr Infos |
![]() |
||||
| 10W | 12W | 14W | 16W | |||
| Motorlänge | mm | 34 | ||||
| Motordurchm. | mm | 40,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | ||||
| Zellen | n | 6-10 2-3 |
6-10 2-3 |
6-10 2-3 |
6-12 2-4 |
|
| Drehzahl | U/V | 1750 | 1450 | 1250 | 1094 | |
| Ri | mohm | 12 | 17 | 23 | 30 | |
| Masse | g | ca. 120 | ||||
| Typ | Kora15 - mehr Infos | ![]() |
||||
| 10W | 12W | 14W | 16W | |||
| Motorlänge | mm | 39 | ||||
| Motordurchm. | mm | 40,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | ||||
| Zellen | n | 6-12 2-4 |
6-14 2-4 |
6-16 2-5 |
6-18 2-6 |
|
| Drehzahl | U/V | 1133 | 944 | 810 | 708 | |
| Ri | mohm | 14 | 21 | 28 | 37 | |
| Masse | g | 150 | ||||
| Typ | Kora25 - mehr Infos | ![]() |
||||
| 10W | 12W | 14W | 16W | |||
| Motorlänge | mm | 49 | ||||
| Motordurchm. | mm | 40,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | ||||
| Zellen | n | 6-18 2-6 |
6-21 2-7 |
6-24 2-8 |
6-28 2-9 |
|
| Drehzahl | U/V | 705 | 588 | 504 | 441 | |
| Ri | mohm | 20 | 29 | 40 | 52 | |
| Masse | g | 225 | ||||
| Typ | Dancer 2005 | |||||
| Mini Dancer - mehr Infos |
Micro Dancer - mehr Infos |
Maxi Dancer - mehr Infos |
Evo Dancer - mehr Infos |
|||
| Motorlänge | mm | |||||
| Motordurchm. | mm | 25,1 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 2,3 / 3 | ||||
| Zellen | n | 6-10 2-3 |
6-10 2-3 |
6-10 2-3 |
6-12 2-4 |
|
| Drehzahl | U/V | 1000 | 2800 | 1200 | 850 | |
| Ri | mohm | 51 | 44 | 52 | ||
| Strom Dauer | A | 8-10 | 8-12 | 15 | 20 | |
| Strom kurz | A | 15 | 18 | 22 | 25 | |
| Masse | g | 42 | 46 | 66 | 92 | |
| 400/480er Befestigungslöcher |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||