home - Modellbau  - Motoren  - Kontronik

Shop

 

Typ   Fun400 - weitere Details
400-23 400-28 400-36 400-42
Motorlänge mm 40
Motordurchm. mm 28
Wellendurchm. mm 3,17
Zellen n 6 bis 18 6 bis 16 6 bis 14 6 bis 12
Drehzahl U/V 2300 2800 3600 4200
Dauerstrom A 25 30 35 40
Max. Strom A 30 45 45 50
Ri mohm 58 39 23 17
Masse g 110

 

 

 

Typ   Fun480 - weitere Details
480-28 480-33 480-37 480-42 480-47 480-55
Motorlänge mm 49
Motordurchm. mm 28
Wellendurchm. mm 3,17
Zellen n 6 bis 16 6 bis 14 6 bis 14 6 bis 12 6 bis 12 6 bis 10
Drehzahl U/V 2800 3300 3700 4200 4700 5500
Dauerstrom A 30 35 40 40 40 50
Max. Strom A 50 55 60 65 70 90
Ri mohm 20 14 11,5 9,5 7,5 5,5
Masse g 145

 

 

 

Typ   Fun500 - weitere Details
500-19 500-21 500-24 500-27 500-32 500-38 500-48
Motorlänge mm 50
Motordurchm. mm 36
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 6 bis 30 6 bis 28 6 bis 28 6 bis 27 6 bis 24 6 bis 18 6 bis 13
Drehzahl U/V 1900 2100 2400 2700 3200 3800 4800
Dauerstrom A 40 40 45 45 60 70 80
Max. Strom A 50 50 55 65 90 100 120
Ri mohm 32 26 20,5 16 11 ca. 8 5
Masse g 210

 

 

 

 

Typ   Fun600 - weitere Details
600-11 600-13 600-15 600-17 600-18 600-25 600-32
Motorlänge mm 59
Motordurchm. mm 36
Wellendurchm. mm 5
Zellen n
Drehzahl U/V 1100 1300 1500 1700 1800 2500 3200
Dauerstrom A 6 bis 30 6 bis 30 6 bis 30 6 bis 28 6 bis 27 6 bis 24 6 bis 24
Max. Strom A 40 40 40 40 40 60 80
Ri mohm 55 55 60 70 70 90 100
Masse g 270

 

 

Typ   Mambo - weitere Details
Mambo 15 Mambo 17 Mambo 18
Motorlänge mm
Motordurchm. mm
Wellendurchm. mm
Zellen n 12-16 10-15 10-14
Drehzahl U/V 1500 1660 1800
Dauerstrom A 5-40 10-45 15-50
Max. Strom A 60 70 70
Ri mohm 29 21,8 17
Masse g 270

 

 

 

 

Typ   Tango - weitere Details
45-04 45-05 45-06 45-07 45-08 45-09 45-10 45-15
Motorlänge mm 51
Motordurchm. mm 45
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 6 bis 32 6 bis 32 6 bis 32 6 bis 32 6 bis 30 6 bis 24 6 bis 20 6 bis 16
Drehzahl U/V 460 540 640 700 800 920 1050 1580
Dauerstrom A 30 35 40 45 45 50 50 60
Max. Strom A 40 55 60 65 70 70 75 90
Ri mohm 98 77 54 43 34 26 19 9
Masse g 285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modellflugjugend.de - Topsites