| Typ | AC n 16/7 | ![]() |
||||||||
| Windungen | n | 3 |
4 |
6 | 7 | 8 | 12 | 17 | ||
| Magnetlänge | mm | 7 | ||||||||
| Motorlänge | mm | 30 | ||||||||
| Motordurchm. | mm | 27,5 | ||||||||
| Wellendurchm. | mm | 3,2 | ||||||||
| Zellen | n | 6 bis 8 | 6 bis 10 | 6 bis 12 | 6 bis 16 | 6 bis 16 | 6 bis 16 | 6 bis 16 | 7 bis 16 | |
| Drehzahl | RPM/V | 5580 | 4420 | 3450 | 2850 | 2450 | 2125 | 1430 | 1040 | |
| Max. Strom | A | 33 | 30 | 25 | 20 | 12 | 10 | 6 | 5 | |
| Ri | mohm | 11 | 18 | 27 | 36 | 47 | 62 | 147 | 310 | |
| Masse | g | 48 | ||||||||
| Typ | AC n 16/15 | ![]() |
|||||||
| Windungen | n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Magnetlänge | mm | 15 | |||||||
| Motorlänge | mm | 36,6 | |||||||
| Motordurchm. | mm | 27,5 | |||||||
| Wellendurchm. | mm | 3,175 | |||||||
| Zellen | n | 6 - 8 | 6 - 10 | 6 - 12 | 6 - 14 | 6 - 16 | 6 - 24 | 6 - 32 | |
| Drehzahl | RPM/V | 4600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1500 | 1300 | 1250 | |
| Max. Strom | A | 45 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | |
| Ri | mohm | 12 | 27 | 45 | 68 | 112 | 131 | 176 | |
| Masse | g | 76 | |||||||
| Typ | AC n 16/25 | ![]() |
||||
| Windungen | n |
2 |
3 | 4 | 6 | |
| Magnetlänge | mm | 25 | ||||
| Motorlänge | mm | 46,2 | ||||
| Motordurchm. | mm | 27,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 3,175 | ||||
| Zellen | n | 6 - 16 | 6 - 16 | 6 - 24 | 6 - 32 | |
| Drehzahl | RPM/V | 2650 | 1700 | 1270 | 900 | |
| Max. Strom | A | 50 | 30 | 25 | 18 | |
| Ri | mohm | 8 | 17 | 27 | 65 | |
| Masse | g | 110 | ||||
| Typ | AC n 22/10 | ![]() |
||||
| Windungen | n | 4 | 6 | 8 | ||
| Magnetlänge | mm | 10 | ||||
| Motorlänge | mm | 35 | ||||
| Motordurchm. | mm | 36,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | ||||
| Zellen | n | 7 bis 10 | 7 bis 16 | 7 bis 16 | 8 bis 16 | |
| Drehzahl | RPM/V | 2970 | 2400 | 1980 | 1485 | |
| Max. Strom | A | 60 | 35 | 30 | 25 | |
| Ri | mohm | 35 | 54 | 83 | 144 | |
| Masse | g |
100 |
||||
Anwendung:
Pico Jet, Twin Jet, Star Jet, und ähnliche. Speziell die Kombination ACn 22/10/4 und Getriebe ist für seine Größe sehr leistungsfähig.
| Typ | AC n 22/20 | ![]() |
|||||
| Windungen | n |
1 |
2 |
3 | 3H | 4 | |
| Magnetlänge | mm | 20 | |||||
| Motorlänge | mm | 49 | |||||
| Motordurchm. | mm | 36,5 | |||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | |||||
| Zellen | n | 6 bis 10 | 6 bis 14 | 6 bis 27 | 6 bis 27 | 6 bis 32 | |
| Drehzahl | RPM/V | 5500 | 2875 | 1850 | 1850 | 1480 | |
| Max. Strom | A | 100 | 70 | 60 | 60 | 40 | |
| Ri | mohm | 5 |
11 |
27 | 27 | 50 | |
| Masse | g | 160 | 162 | 160 | |||
| Typ | AC n 22/30 | ![]() |
||||
| Windungen | n | 2 | 3 | 4 | ||
| Magnetlänge | mm | 30 | ||||
| Motorlänge | mm | 59 | ||||
| Motordurchm. | mm | 36,5 | ||||
| Wellendurchm. | mm | 5 | ||||
| Zellen | n | 6 bis 12 | 6 bis 27 | 6 bis 30 | 6 bis 30 | |
| Drehzahl | RPM/V | 3500 | 1770 | 1270 | 940 | |
| Max. Strom | A | 100 | 70 | 60 | 40 | |
| Ri | mohm |
7 |
14 | 32 | 56 | |
| Masse | g | 225 | ||||