|
home - Modellbau - Motoren - Modelmotors - Mini AC1215 |
Mini- Brushless Motoren
Speed 280/300 Größe mit Leistung und Lebensdauer! Betriebsanleitung
| Typ | AC 1215/12 | AC 1215/16 | AC 1215/20 | AC ECTREME |
|
|
| Windungen | n | 12 | 16 | 20 | 9 | |
| Magnetlänge | mm | 15 | ||||
| Motorlänge | mm | 47,5 | 65 | |||
| Motordurchm. | mm | 24,8 | 22 | 24,8 | ||
| Wellendurchm. | mm |
2,3 |
4 | |||
| Zellen | n | 6 bis 8 | 6 bis 8 | 7 bis 10 | 6-8 | ![]() |
| Drehzahl | RPM/V | 4750 | 3600 | 3000 | 63700 | |
| Max. Strom | A | 20 | 18 | 16 | 26 | |
| Ri | mohm | 70 | 86 | 117 | 49 | |
| Masse | g | 53 |
48 |
49 | 77g mit 6:1 Getriebe | |
| Modellgewicht | g | 500-950 | 300-850 | 300-855 | 600-1200 | |
geeigneter Steller: TMM 08-3ph, TMM 18-3ph, TMM 18+3ph
Anwendung:
Flugmodelle mit Getriebe, von 300-850g, Microhubschrauber, Impeller 400-480 (ø<55mm)