home - Modellbau  - Motoren  - PJS

Shop

 

1. Messungen. Der Prop war nicht ausgewuchtet und lief sehr unrund.

Prop: 9x3,8 APC SF            
Spannung Strom Drehzahl Leistung Aufnahme Leistung err eta err Schub err
9,5 6,36 5935 60 26,1 43 342
9,01 5,90 5804 53 24,3 46 327
8,56 5,44 5589 46 21,6 46 304
7,97 4,95 5372 39 19,1 48 280
7,52 4,52 5190 33 17,1 50 262
6,97 4,03 4942 28 14,7 52 237
6,50 3,68 4720 23 12,7 53 217
6,01 3,19 4440 19 10,5 55 192
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modellflugjugend.de - Topsites