| home - Modellbau - Propeller - STO |
|
|
- die hochwertige Alternative |
| Frage: Woran erkennt man das Herkunftsland dieser Produkte? Antwort: |
![]() |
|||||||||||||||||
Kein Vergleich mit Billigprops. Supersteifes Mittelstück mit dicker Anformung an die Blätter. Richtiges Profil. Ausgewuchtet. Präziser Rundlauf. Wer sich über berstende GWS Props aufregt und am Tag mehrere braucht, sollte sich die gelben STO anschauen. Unsere Anfänger fliegen teilweise monatelang mit einer Luftschraube. Leistungs- und Abstimmungsvergleich mit GWS-Luftschrauben finden Sie hier. 3 Härtegrade mit ganz unterschiedlichen Einsatzbereichen:
|
||||||||||||||||||
|
Versuchen Sie das mal mit einem anderen Prop -> Vor allem ist er hinterher wieder gerade. |
![]() |
|||||||||||||||||
|
Diese superdicke Anformung hält auch großen Leistungen stand. |
![]() |
|||||||||||||||||
| 2,7x2,6 | gelb | 0,6g | ![]() |
|||||||||||||||
| rot | 0,7g | ![]() |
||||||||||||||||
| schwarz | 0,9 | ![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 6x3,3 | gelb | |||||||||||||||||
| rot | ||||||||||||||||||
| schwarz | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 7x3,3 | gelb | 3,5g | ![]() |
|||||||||||||||
| rot | 4,3g | |||||||||||||||||
| schwarz | 5,3g | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 8x3,3 | gelb | 4,4g | ||||||||||||||||
| rot | 5,3g | ![]() |
||||||||||||||||
| schwarz | 6,7g | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 8x3,8 | gelb | 5,5g | ![]() |
|||||||||||||||
| rot | 6,5g | ![]() |
||||||||||||||||
| schwarz | 7,9g | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 9x4,3 | gelb | 7,6g | ||||||||||||||||
| rot | 8,9g | ![]() |
||||||||||||||||
| schwarz | 10,8g | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10x4,8 | gelb | |||||||||||||||||
| rot | ||||||||||||||||||
| schwarz | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Zwei verschiedene Propsaver sind lieferbar: Der kleine für die 2,7x2,6 Luftschraube, der große für alle anderen.
Gewichte: klein: 0,8g mit O-Ring groß: 2,4g mit O-Ring |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||